فروش عمده 14 عدد ساعت هوشمند مناسب کسب کارهای تازه
گوشی Xiaomi Redmi Note 13 4G رم 8 حافظه 256 گلوبال با گارانتی 18 ماهه شرکتی + رجیستری
ناموجود
گوشی شیائومی Note 13 4G یکی از بهترین و پر فروش ترین گوشی های روز بازار میباشد
در کنار دوربین خوب حافظه مناسب و پردازنده قدرتمنده باعث شده یکی از پر فروش ترین گوشی های ایران در بین تمامی میان رده ها باشد.
Xiaomi Redmi Note 13 4G 256/12GB | مشخصات |
---|
تاریخ معرفی | 15 ژانویه 2024 |
تاریخ عرضه | 15 ژانویه 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
ابعاد | 162.24 در 75.55 در 7.97 میلیمتر |
وزن | 188.5 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | آبی مشکی سبز چندرنگ |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
ترکیب حافظه داخلی و رم
رم
نوع حافظه داخلی
درگاه کارت حافظه | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم
6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم
UFS 2.2
microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم)حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده 1 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 29 دقیقه، 100 درصد در 70 دقیقه |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر
جک 3.5 میلیمتری
حسگرها
نوع حسگر اثر انگشت
Wi-Fi
بلوتوث | استریو (دوگانه)
دارد
حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط
زیر نمایشگر (اپتیکال)
Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac
5.1 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اقلام همراه | آداپتور33 وات،کابل شارژ، دفترچه راهنما و سوزن سیم کارت |