
سیستمعامل | اندروید 14 قابل ارتقا تا 3 به روز رسانی اصلی |
عرضه با رابط کاربری | HyperOS قابل ارتقا تا نسخه 3 و بالاتر |
ابعاد | 163.25 در 76.55 در 8.16 میلیمتر |
وزن | 196.5 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی آبی سبزلیمویی ارغوانی |
مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
مقاومت بدنه | نمایشگر با سختی 5 بر حسب Mohs |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) 1800 نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) عمق رنگ 8 بیت پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز |
مدل تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل لنز ماکرو f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps 720p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
اینفرارد | دارد |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اگر به دنبال یک بیمه موبایل هستید که هم قیمت منطقی داشته باشد و هم امنیت کافی را برای گوشیتان فراهم کند، دیگارد نارنجی همان چیزیست که میخواهید. این طرح برای گوشیهایی با ارزش تا ۵۰ میلیون تومان طراحی شده و با پوشش ۸۵٪ جبران خسارت، خیال شما را از بسیاری از تهدیدات راحت میکند.
این بیمه موبایل مخصوص افرادی است که گوشیهایی مانند آیفون آیفون 13، گلکسی S23 FE، یا Poco F5 دارند و میخواهند بدون صرف هزینههای گزاف، در برابر حوادثی مانند شکستگی، آبخوردگی یا سرقت آماده باشند.
پوشش سرقت، حتی بدون شاهد
جبران خسارت تا ۸۵٪ ارزش روز گوشی
قابل خرید به صورت آنلاین و فوری
پشتیبانی تحت نظر بیمه میهن